لبنان
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة *
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة               3,038      1,912     20,887   12,610 6.6       962    96,250    60,032 62.4    1,141 115,524 72,312 63.4
اقل من 1                  137           91          605        415 4.6         41      1,174         645 15.7         49 3,420 1,995 40.7
من 1 الى 2                  972         613       2,626     1,634 2.7       238      7,822      4,297 18.1       343 19,834 11,313 33.0
من 2 الى 5               2,325      1,467       6,577     3,723 2.5       478    16,539      9,528 19.9       891 49,248 28,599 32.1
من 5 الى 10               2,438      1,582       6,424     3,654 2.3       532    19,680    10,518 19.8       952 46,169 26,480 27.8
من 10 الى 20               2,655      1,820       7,556     4,261 2.3       563    26,297    16,144 28.7       958 55,615 32,408 33.8
من 20 الى 40               2,185      1,552       8,575     5,070 3.3       572    27,369    15,735 27.5       738 44,356 26,670 36.1
من 40 الى 60                  838         595       3,753     2,117 3.6       228    13,911      6,816 29.9       295 22,913 13,147 44.6
من 60 الى 80                  404         284       1,964     1,270 4.5       135      6,804      3,838 28.4       158 10,785 6,561 41.5
من 80 الى 100                  177         122          971        517 4.2         58      3,373      2,088 36.0         78 5,607 3,574 45.8
من 100 الى 150                  298         194       2,172     1,125 5.8       127    10,969      7,848 61.8       106 12,144 7,004 66.1
من 150 الى 200                  111           77          998        511 6.6         44      4,142      2,802 63.7         44 6,511 4,182 95.0
من 200 الى 500                  142           77       3,822     2,340 30.4         77    10,549      6,693 86.9         70 9,146 5,826 83.2
اكثر من 500                    53           24       1,638        912 38.0         39    20,466      6,619 169.7         24 2,589 1,396 58.2
المجموع             15,773    10,410     68,568   40,159 3.9    4,094  265,345  153,603 37.5    5,847 403,861 241,467 41.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير